Co mierzymy i po co
Voltia steruje magazynem energii i rozlicza jego pracę. Do tego zbieramy wyłącznie pomiary energetyczne instalacji wymienione niżej — z chmury producenta magazynu i, jeśli jest zamontowany, z licznika Shelly. Nie zbieramy obrazu, dźwięku ani położenia urządzenia i nie mamy dostępu do innych urządzeń w Twojej sieci.
| Wielkość | Jednostka | Skąd | Po co | Jak długo przechowujemy |
|---|---|---|---|---|
| Stan naładowania baterii | % | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Planowanie ładowania i rozładowania, rezerwa awaryjna, prezentacja stanu magazynu. | 90 dni, potem usuwamy |
| Moc ładowania i rozładowania magazynu | W | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Sprawdzenie, czy magazyn wykonuje plan, i rozliczenie energii doby. | 90 dni, potem usuwamy |
| Moc na przyłączu (pobór z sieci i oddawanie do sieci) | W | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Rozliczenie kosztu energii i pilnowanie limitu mocy przyłącza. | 90 dni, potem usuwamy |
| Zużycie energii w domu | W | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Dopasowanie planu do zużycia; bez licznika wartość jest szacowana z mocy magazynu i sieci. | 90 dni, potem usuwamy |
| Moc paneli fotowoltaicznych | W | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Ładowanie nadwyżką z PV i porównanie produkcji z prognozą. | 90 dni, potem usuwamy |
| Temperatura baterii | °C | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Prezentacja stanu baterii i diagnoza usterek. | 90 dni, potem usuwamy |
| Pojemność baterii | Wh | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Przeliczanie stanu naładowania na energię w planie. | 90 dni, potem usuwamy |
| Tryb pracy magazynu | — | Magazyn energii (przez chmurę producenta Marstek) | Sprawdzenie, czy magazyn przyjął polecenie, i diagnoza usterek. | 90 dni, potem usuwamy |
| Napięcie, prąd, moc i współczynnik mocy na każdej fazie | V, A, W | Licznik energii Shelly (przez chmurę Shelly) | Pomiar zużycia domu, alerty jakości zasilania (napięcie, współczynnik mocy) i rozpoznawanie pracy dużych odbiorników po zmianach mocy na fazach. | do zakończenia obsługi instalacji, potem usuwamy |
| Stan licznika energii (na fazach i łącznie) i kierunek przepływu | Wh | Licznik energii Shelly (przez chmurę Shelly) | Energia doby pobrana z sieci i oddana do sieci — podstawa raportu oszczędności. | do zakończenia obsługi instalacji, potem usuwamy |
| Częstotliwość sieci | Hz | Licznik energii Shelly (przez chmurę Shelly) | Alert jakości zasilania przy częstotliwości poza normą. | do zakończenia obsługi instalacji, potem usuwamy |
| Energia doby: ładowanie, rozładowanie, zużycie, pobór z sieci, produkcja PV, cykle baterii | Wh, kWh | Wyliczamy z pomiarów | Raport dnia i raport oszczędności; dowód pracy magazynu. | 12 miesięcy; po zakończeniu obsługi zostaje wyłącznie w formie zanonimizowanej, bez powiązania z osobą |
| Lokalizacja instalacji (miejscowość i przybliżone współrzędne) | — | Podaje instalator przy uruchomieniu | Prognoza pogody i produkcji PV dla planu; nie śledzimy położenia urządzenia. | do zakończenia obsługi instalacji, potem czyścimy |
Pomiary są przypisane do instalacji, a przez nią do jej właściciela, więc traktujemy je jak dane osobowe. Kto je przetwarza i na jakiej podstawie — w Polityce prywatności.